大理石平板按图纸钻孔/打孔/镶套
花岗石平台、大理石平板均为平面0级精度平台,00级、开槽、打孔、镶套产品需定做,工期根据加工难度在3-20天左右。
大理石平板按图纸钻孔/打孔/镶套
大理石平台支架 大理石平板(平台)适用于工业生产和实验室的测量工作。主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,经过亿万年的老化,均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。
花岗岩平板(平台)物理性能:
平面度公差依GB4987-85标准:
000级=1×(1+d/1000)um
00级=2×(1+d/1000)um
0级=4×(1+d/1000)um
1级=8×(1+d/1000)um(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2℃)
大理石平板(平台)比重:3070kg/m2
抗压强度:245-254N/m
线膨胀系数:4.61×10-6℃
吸水率:﹤0.13%
肖氏硬度:Hs70以上
大理石平板(平台)规格:(特殊规格可定做)
产品名称
| 大理石平板(平台)规格(mm)
| 重量
| 对角线(d)
| 精度000 | 精度00 | 精度0 | 精度1 |
|
|
|
| ||||
| 300×200×50 | 9 | 360 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
大理石平板 | 400×250×70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
大理石平板 | 400×400×100 | 48 | 568 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
大理石平板 | 630×400×100 | 76 | 746 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
大理石平板 | 630×630×130 | 155 | 891 | 2 | 4 | 8 | 16 |
大理石平板 | 800×500×130 | 156 | 943 | 2 | 4 | 8 | 16 |
大理石平板 | 1000×630×150 | 284 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
大理石平板 | 1000×1000×150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
大理石平板 | 1600×1000×200 | 960 | 1887 | 3 | 6 | 12 | 24 |
大理石平板 | 2000×1000×250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
大理石平板 | 2000×1600×300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
大理石平板 | 2500×1600×300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
大理石平板 | 3000×2000×400 | 9000 | 3605 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
大理石平板 | 4000×2500×500 | 15350 | 4714 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
大理石平板 | 6000×2000×700 | 25284 | 8718 | 7.5 | 15 | 30 | 60
|
微信扫一扫
关注我们的官方微信