新天JVB-250C 全自动视频测量仪新天JVB-250C 全自动视频测量仪新天JVB-250C 全自动视频测量仪新天JVB-250C 全自动视频测量仪
视频测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,依托计算机屏幕测量技术和空间几何运算软件,实现高效测量的检测设备。
全自动型JVB-C系列:采用了CNC控制系统,实现了全数字化控制,可以*通过摇杆和鼠标来完成所有的测量工作,使得测量工作显得更加的轻松自如。
主体采用高精度花岗岩底座,强度高,稳定性好。
导轨直接架在双零级花岗岩台面上,保证导轨运行精度。
集成化电路设计,软件操作简单,功能强大,稳定可靠。
适用于手机配件、家电制品、机械配件、精密夹具、塑胶、五金、电脑周边行业、精密冲压件等的测量。
类别 | 全自动型影像测量仪 | ||
产品型号 | JVB250C | JVB300C | JVB400C |
测量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
仪器外型尺寸 | 860×802×1738 | 860×802×1738 | 960×902×1768 |
仪器重量 | 330 | 350 | 500 |
机台承重(kg) | 30 | ||
测量分辨率 | 0.5um | ||
测量精度 | (3+L/200)um | ||
测量速度 | X轴:150 Y轴:150 Z轴:80 | ||
重复性 | 2um | ||
机台底座、立柱、工作台材质 | 高精度花岗岩 | ||
马达控制方式 | 智能一体化控制(鼠标、摇杆) | ||
镜头 | 自主研发自动变焦镜头(可选配美国NAVITAR镜头) | ||
传动方式 | 丝杆传动 | ||
导轨、丝杆 | 中国台湾上银(HIWIN) | ||
放大倍率 | step zoom 光学0.7-4.5X,影像28-180X | ||
软件 | FOIC软件(可选SINPO-CNC) | ||
CCD | 高清晰彩色CCD(可选配SONY高清晰CCD) | ||
电源供电 | 110-220V | ||
适合环境 | 温���:20±5℃,湿度:45%-75% | ||
光源 | PCL全角度智能程控照明系统:三环八区表面光+底部平行光 | ||
备注 | 自动测量、SPC |
微信扫一扫
关注我们的官方微信