日本三丰轮廓仪C-3000粗糙度仪
CV-3000CNC / CV-4000CNC | |||||
218系列轮廓仪-CNC轮廓测量仪 | |||||
日本三丰轮廓仪的特点: | |||||
·三丰轮廓仪精度CNC轮廓/形状测量装置。 | |||||
·X1,(Y)和Z2的驱动速度都高达200mm/s,确保实现高速定位,从而大大提高了多轮廓测量和多工件测量任务的速度。 | |||||
·三丰轮廓仪带有а轴的型号,可以通过电动旋转×1轴连续测量水平面和倾斜面。 | |||||
·三丰轮廓仪CV-4000CNC系列的驱动装置集成了Laser Hologage检测器,可以在Z轴(垂直方向)的窄宽范围内实现高精度的高分 | |||||
辨率测量 | |||||
·三丰轮廓仪带有Y轴的工作台的型号可以沿着Y轴进行多种工作定位,从面扩大了多工作测量范围。 | |||||
·可以通过同时控制X,Y两轴,对向斜面进行测量 | |||||
·三丰轮廓仪Z1轴检测器集成了防碰撞安全装置,当主机和工作或夹碰撞时,检测器将自动停止。 | |||||
·三丰轮廓仪提供易于操作的遥控箱,用户可以通过这两个操作杆选择合适的轴进行移动。在按键上标有易于理解的图形显示轴 | |||||
的选择状态。 | |||||
·三丰轮廓仪通过USB与数据处理/分析装置(选件)进行信息交换。 | |||||
三丰轮廓仪性能参数 | |||||
三丰轮廓仪型号 | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | |
货号(100V-120V) | 218-521-1 | 218-522-1 | 218-523-1 | 218-524-1 | |
货号(200V-240V) | 218-521-2 | 218-522-2 | 218-523-2 | 218-524-2 | |
X1轴测量范围 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2轴垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y轴工作台装置 | ----- | ----- | 已安装 | 已安装 | |
а轴装置 | ----- | 已安装 | ----- | 已安装 | |
花岗岩基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主机、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主机) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三丰轮廓仪 | |||||
三丰轮廓仪型号 | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | 三丰轮廓仪CV-3000CNC | |
货号(100V-120V) | 218-541-1 | 218-542-1 | 218-543-1 | 218-544-1 | |
货号(200V-240V) | 218-541-2 | 218-542-2 | 218-543-2 | 218-544-2 | |
X1轴测量范围 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2轴垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y轴工作台装置 | ----- | ----- | 已安装 | 已安装 | |
а轴装置 | ----- | 已安装 | ----- | 已安装 | |
花岗岩基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主机、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主机) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
三丰轮廓仪型号 | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | C三丰轮廓仪V-4000CNC | |
货号(100V-120V) | 218-561-1 | 218-562-1 | 218-563-1 | 218-564-1 | |
货号(200V-240V) | 218-561-2 | 218-562-2 | 218-563-2 | 218-564-2 | |
X1轴测量范围 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2轴垂直行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
Y轴工作台装置 | ----- | ----- | 已安装 | 已安装 | |
а轴装置 | ----- | 已安装 | ----- | 已安装 | |
花岗岩基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主机、W×D×H) | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | 800×620×1000mm | |
重量(主机) | 240kg | 240kg | 240kg | 240kg | |
三丰轮廓仪型号 | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | 三丰轮廓仪CV-4000CNC | |
货号(100V-120V) | 218-581-1 | 218-582-1 | 218-583-1 | 218-584-1 | |
货号(200V-240V) | 218-581-2 | 218-582-2 | 218-583-2 | 218-584-2 | |
X1轴测量范围 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
Z2轴垂直行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
Y轴工作台装置 | ----- | ----- | 已安装 | 已安装 | |
а轴装置 | ----- | 已安装 | ----- | 已安装 | |
花岗岩基座尺寸 | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | 750×600mm | |
尺寸(主机、W×D×H) | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | 800×620×1200mm | |
重量(主机) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
日本三丰轮廓仪C-3000粗糙度仪 | |||||
三丰轮廓仪技术参数 | |||||
X轴 | |||||
测量范围:100mm 或 200mm | 200mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
测量方法: | 反射型光栅尺 | ||||
驱动速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操纵杆) | ||||
测量速度: | 0.02-2mm/s | ||||
测量方向: | 向前/向后 | ||||
直线度: | 2µm/200mm (*当X轴在水平方向上) | ||||
指示精度: | ±(1+4L/200) | ||||
(20°C时) | *L为驱动长度(mm) | ||||
а轴 | |||||
倾斜角度: | 负45°至正10° | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
旋转速度: | 1rpm | ||||
Z2轴(立柱) | |||||
垂直行程: | 300mm 或 500mm | ||||
分辨率: | 0.05µm | ||||
测量方法: | 反射型光栅尺 | ||||
驱动速度: | 最大200mm/s(CNC) , 0-50mm/s(操纵杆) |
微信扫一扫
关注我们的官方微信